次回もアルビ情報満載!
お楽しみに!!


-
次回のとことんアルビは・・・
-
5月22日(日)午後5時25分放送
-
DX 5月21日(土)午前11時40分放送
月に一度のとこアルデラックス!
お楽しみに!
上記放送内容は予定です。
都合により変更される場合があります。
ご了承ください。 -
-
番組プレゼント
-
応募期間:5/21(土)放送後-6/10(金)
-
アルビレックス新潟 試合結果
J2リーグ第16節 2022年5月15日(日)
アウェイ | 得点 | ホーム | ||
---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 0 - 1 1 - 1 |
2 | 町田 |
アルビレックス新潟 過去の対戦成績
対戦結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|
第16節 | ●1 - 2 | FC町田ゼルビア |
第15節 | 〇4 - 3 | 東京ヴェルディ |
第14節 | 〇1 - 0 | ツエーゲン金沢 |
第12節 | 〇2 - 0 | いわてグルージャ盛岡 |
第11節 | 〇2 - 1 | V・ファーレン長崎 |
第10節 | △1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
第9節 | 〇2 - 0 | 栃木SC |
第8節 | 〇2 - 1 | ロアッソ熊本 |
第7節 | ●0 - 1 | ジェフユナイテッド千葉 |
第6節 | 〇3 - 2 | ザスパクサツ群馬 |
第5節 | 〇2 - 0 | ヴァンフォーレ甲府 |
第4節 | ●0 - 1 | ブラウブリッツ秋田FC |
第3節 | △1 - 1 | レノファ山口FC |
第2節 | △2 - 2 | 大宮アルディージャ |
第1節 | △0 - 0 | ベガルタ仙台 |
アルビレックスBB 試合結果
2022年5月8日(日)
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟 | 82 | 16 - 15 21 - 17 20 - 17 25 - 21 |
70 | 横浜 |
2022年5月07日(土)
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟 | 70 | 20 - 18 17 - 31 16 - 10 17 - 17 |
76 | 横浜 |
アルビレックスBB 過去の対戦成績
得点 | |||
---|---|---|---|
5/8(日) | 新潟 | 82 - 70 | 横浜 |
5/7(土) | 新潟 | 70 - 76 | 横浜 |
5/4(水) | 大阪 | 66 - 73 | 新潟 |
5/1(日) | 群馬 | 85 - 79 | 新潟 |
4/30(土) | 群馬 | 94 - 62 | 新潟 |
4/27(水) | 新潟 | 50 - 95 | 宇都宮 |
4/24(日) | 川崎 | 110 - 70 | 新潟 |
4/23(土) | 川崎 | 96 - 71 | 新潟 |
4/6(水) | 横浜 | 86 - 76 | 新潟 |
4/3(日) | 新潟 | 62 - 92 | 宇都宮 |
4/2(土) | 新潟 | 72 - 89 | 宇都宮 |
3/23(水) | 新潟 | 62 - 77 | 島根 |
3/20(日) | 茨城 | 79 - 76 | 新潟 |
3/19(土) | 茨城 | 74 - 54 | 新潟 |
3/16(水) | 新潟 | 62 - 92 | 川崎 |
3/9(水) | 新潟 | 64 - 93 | 東京 |
3/6(日) | 秋田 | 71 - 67 | 新潟 |
3/5(土) | 秋田 | 92 - 76 | 新潟 |
2/6(日) | 新潟 | 96 - 79 | 群馬 |
2/5(土) | 新潟 | 64 - 83 | 群馬 |
2/2(水) | 宇都宮 | 74 - 51 | 新潟 |
1/30(日) | 新潟 | 87 - 79 | 茨城 |
1/29(土) | 新潟 | 79 - 76 | 茨城 |
1/26(月) | 北海道 | 107 - 85 | 新潟 |
1/23(日) | 新潟 | 59 - 89 | 信州 |
1/22(土) | 新潟 | 64 - 76 | 信州 |
1/3(月) | 新潟 | 73 - 84 | 渋谷 |
1/2(日) | 新潟 | 68 - 88 | 渋谷 |
12/29(水) | 新潟 | 75 - 86 | 横浜 |
12/26(日) | 滋賀 | 90 - 77 | 新潟 |
12/25(土) | 滋賀 | 78 - 59 | 新潟 |
1/19(日) | 新潟 | 63 - 82 | 広島 |
1/18(土) | 新潟 | 76 - 88 | 広島 |
1/12(日) | 渋谷 | 97 - 72 | 新潟 |
1/11(土) | 渋谷 | 79 - 70 | 新潟 |
1/5(日) | 新潟 | 58 - 89 | 秋田 |
1/4(土) | 新潟 | 62 - 79 | 秋田 |
11/14(日) | 千葉 | 88 - 83 | 新潟 |
11/13(土) | 千葉 | 88 - 62 | 新潟 |
10/10(水) | 川崎 | 82 - 81 | 新潟 |
11月7(日) | 新潟 | 63 - 71 | 琉球 |
11月6(土) | 新潟 | 75 - 86 | 琉球 |
10/27(水) | 東京 | 79 - 78 | 新潟 |
10/23(土) | 新潟 | 75 - 77 | 三河 |
10/22(金) | 新潟 | 58 - 81 | 三河 |
10/17(日) | 北海道 | 72 - 69 | 新潟 |
10/16(土) | 北海道 | 88 - 75 | 新潟 |
10/10(日) | 三遠 | 85 - 82 | 新潟 |
10/9(土) | 三遠 | 64 - 77 | 新潟 |
10/3(日) | 新潟 | 76 - 75 | 京都 |
10/2(日) | 新潟 | 81 - 85 | 京都 |
アルビレックスBC 試合結果
2022年5月15日(日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉武蔵ヒートベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
新潟アルビレックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 | 8 | 0 |
2022年5月14日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川フューチャードリームス | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
新潟アルビレックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
アルビレックスBC 過去の対戦成績
得点 | |||
---|---|---|---|
5/15(日) | 新潟 | 4-3 | 埼玉 |
5/14(土) | 新潟 | 3-7 | 神奈川 |
5/11(水) | 新潟 | 3-3 | 栃木 |
5/8(日) | 新潟 | 4-6 | 福島 |
5/7(土) | 新潟 | 5-3 | 福島 |
5/5(木) | 新潟 | 8-9 | 福島 |
5/4(木) | 群馬 | 13-2 | 新潟 |
5/3(火) | 群馬 | 3-3 | 新潟 |
5/1(日) | 福島 | 11-3 | 新潟 |
4/30(土) | 信濃 | 3-5 | 新潟 |
4/29(金) | 新潟 | 2-2 | 群馬 |
4/24(日) | 信濃 | 8-5 | 新潟 |
4/23(土) | 新潟 | 8-5 | 福島 |
4/22(金) | 新潟 | 2-7 | 信濃 |
4/19(火) | 福島 | 10-6 | 新潟 |
4/16(土) | 新潟 | 3-1 | 群馬 |
4/10(日) | 新潟 | 1-9 | 信濃 |
4/9(土) | 信濃 | 2-1 | 新潟 |